Eigene Patienten
| N = 1683* | 52,70 Jahre |
| Beschwerdedauer | 10,47 Jahre |
| Medikamente seit | 04,14 Jahre |
* Stand 31.12.2009
Symptomatik präoperativ
| Sodbrennen | 91,4% |
| Retrosternale Schmerzen | 56,4% |
| Regurgitation | 38,2% |
| Luftaufstossen | 21,9% |
| Dysphagie | 15,8% |
| Magenblutungen | 00,3% |
| Thoraxschmerzen | 03,8% |
| Dyspnoe | 01,2% |
| Asthma | 00,9% |
| chron. Husten | 06,0% |
| chron. Heiserkeit | 03,5% |
| Halsschmerzen | 03,4% |
| Bloating | 03,8% |
| Oberbauchschmerzen | 07.6% |
| postprandiales Erbrechen | 05,4% |
| Übelkeit | 05,7% |
| Völlegefühl | 03,4% |
| Flatulenz | 01,3% |
Ergebnisse laparoskopische Refluxchirurgie
| Autor | n | Konversion | Morbid. | Dysphagie | Reflux |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallmagne (*) | 503 | 2,4 | 3,5 | 2,2 | 1,0 |
| Fuchs (*) | 122 | 4,9 | 7,3 | 2,5 | 3,3 |
| van der Walt (*) | 850 | 1,7 | 2,8 | < 1 | 2,0 |
| Pointner (2000) | 500 | 0,8 | 7,0 | 3,7 | 3,8 |
| HJK Münster (12/2004) | 884 | 0,9 | 5,3 | 1,9 | 2,0 |
*bis 1996
Funktionsuntersuchungen
| Manometrie | mmHg | Range |
|---|---|---|
| UÖS Median | 17,9 | 4 - 50,2 |
| Normwert | > 6 |
| 24 Std.-pH-Metrie | mmHg | Range |
|---|---|---|
| De Meester-Score | 85,5 | 15,7 - 299 |
| Normwert | 14,72 |
Häufigkeit der Hernienformen

Häufigkeit der Ösophagitisform
Lebensqualität?
OP Zahlen im Herz-Jesu Krankenhaus


